Algemene Agenda MACL 2023
datum | evenement | afdeling |
---|---|---|
24-feb | Algemene ledenvergadering | MACL |
25-feb | Open Clubwedstrijd 1 -Afgelast, verplaatst naar 6 mei- | MX |
4-mrt | Open Clubwedstrijd 2 | MX |
1-apr | Open Clubwedstrijd 3 -Afgelast, verplaatst naar 13 mei | MX |
10-apr | Schanscross 1 | OTR |
30-apr | Schanscross 2 | OTR |
6-mei | Inhaal Open Clubwedstrijd 1 | MX |
13-mei | Training elektrische motoren (s morgens) | nader info volgt |
Inhaal Open Clubwedstrijd 3 | MX | |
14-mei | Schanscross 3 | OTR |
Training elektrische motoren (s middags) | nader info volgt | |
17-jun | MX Training (Alleen leden) | MX/OTR |
25-jun | Schanscross 4 | OTR |
8-jul | Streekwedstrijden | MX |
9-jul | OTR Schanscross 5 + Open Clubwedstrijd 4 (Hele baan) | MX/OTR |
10 t/m 26-jul | Baan dicht in verband met op- en afbouw Zwarte Cross | |
14-jul | Info avond Zwarte Cross in loods | MACL |
20 t/m 23-jul | Zwarte Cross | |
26-aug | Elektrische motoren (s morgens) | nader info volgt |
Open Clubwedstrijd 5 | MX | |
27-aug | Schanscross 6 | OTR |
Training elektrische motoren (s middags) | nader info volgt | |
2-sep | Reservedatum Open Clubwedstrijd | MX |
17-sep | Schanscross 7 | OTR |
30-sep | KNMV ONK | MX |
1-okt | KNMV ONK | MX |
8-okt | Schanscross 8 /Bouwlandcross | OTR |
15-okt | Offroad rit Lichtenvoorde | OTR |
22-okt | Reservedatum Schanscross | OTR |
9-dec | Prijsuitreiking/feestavond | MACL |
MX=Crossmotoren | ||
OTR=Motoren met kenteken |