Algemene Agenda MACL 2025
datum | evenement | Tijd | afdeling |
---|---|---|---|
4-jan | Nieuwjaars receptie vanaf 16.00 uur in clubgebouw MACL | ||
24-jan | OTR Jaarvergadering Aanvang 20:30 | OTR | |
7-feb | Opleiding Baancommissaris Aanvang 19.30 uur in clubgebouw MACL | ||
21-feb | Opleiding Baancommissaris Aanvang 19.30 uur in clubgebouw MACL | ||
22-feb | MON Rookie cursus | MX | |
1-mrt | MON Rookie cursus | MX | |
7-mrt | Algemene ledenvergadering 2025 Aanvang 20.00 uur | ||
29-mrt | Streekwedstrijd Lichtenvoorde | MX | |
12-apr | Assink MX training (Reguliere training komt te vervallen) | Aanmelden 13.00 uur | MX |
13-apr | OTR Schanscross 1 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
26-apr | Koningsdag; Baan gesloten | MX | |
4-mei | OTR Schanscross 2 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
17-mei | **VERPLAATST NAAR 4-OKT** Open Clubwedstrijd | Aanvang 14.00 uur | MX |
18-mei | 's Ochtends: OTR Schanscross 3 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
's Middags: 4-uur Brommercross | Aanvang 13.00 uur | ||
24-mei | Open Clubwedstrijd 1 | Aanvang 14.00 uur | MX |
29-mei | Hemelvaart; Baan gesloten | MX | |
1-jun | OTR Schanscross 4 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
21-jun | Open Clubwedstrijd 2 | Aanvang 14.00 uur | MX |
7 t/m Vr 25-jul | Baan dicht ivm op- afbouw Zwarte Cross | ||
11-jul | MACL Info avond Zwarte Cross | Aanvang 19.30 uur | |
17 t/m 20-jul | Zwarte Cross | ||
24-aug | OTR Schanscross 5 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
6-sept | Open Clubwedstrijd 3 | Aanvang 14.00 uur | MX |
7-sept | OTR Schanscross 6 | Aanvang 9.30 uur | OTR |
28-sep | Obstacle Run | Aanvang 13.00 uur | |
4-okt | Open Clubwedstrijd 4 | Aanvang 14.00 uur | MX |
5-okt | Reserve datum OTR Schanscross | OTR | |
12-okt | OTR rit Lichtenvoorde | Aanvang 10.30 uur | OTR |
22-nov | Feestavond/Prijsuitreiking MACL | Aanvang 20.00 uur | MACL |
3-jan | Nieuwjaars receptie | Aanvang 16.00 uur | MACL |
MX=Crossmotoren | |||
OTR=Motoren met kenteken |